Home

septembra Spider webu zúženia aktívne ako môžeme použiť ostatné fondy Spojiť nezávisle dáždnik

ČSOB podielové fondy - Všetky Informácie o Podielových Fondoch
ČSOB podielové fondy - Všetky Informácie o Podielových Fondoch

Kapitálové fondy z príspevkov v eseročke: výbery, použitie na zvýšenie  imania či zápočty a iné otázky z praxe | Ľudskou rečou
Kapitálové fondy z príspevkov v eseročke: výbery, použitie na zvýšenie imania či zápočty a iné otázky z praxe | Ľudskou rečou

Investičné pravidlo #2: Správny fond | Tatra banka
Investičné pravidlo #2: Správny fond | Tatra banka

USA: CPI v dubnu meziročně vzrostl o 4,9 % při očekávání 5,0 % | Fio banka
USA: CPI v dubnu meziročně vzrostl o 4,9 % při očekávání 5,0 % | Fio banka

Eurofondy začínajú odznova: Ako ich Slovensko čerpalo doteraz?  (INFOGRAFIKA) – euractiv.sk
Eurofondy začínajú odznova: Ako ich Slovensko čerpalo doteraz? (INFOGRAFIKA) – euractiv.sk

Nadvláda dolára ochromila ostatné aktíva | J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ
Nadvláda dolára ochromila ostatné aktíva | J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Realitné fondy atakovali objem 2 miliardy eur | TREND
Realitné fondy atakovali objem 2 miliardy eur | TREND

Ako účtovať na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy?
Ako účtovať na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy?

Ako účtovať na účte 427 - Ostatné fondy?
Ako účtovať na účte 427 - Ostatné fondy?

Sú fondy ponúkané v bankách výhodné? - aktualizácia 2020 | Finax.eu
Sú fondy ponúkané v bankách výhodné? - aktualizácia 2020 | Finax.eu

J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý kvartál s objemom aktív vyše miliardy  eur a výkonom za posledných dvanásť mesiacov 9,4 % | J&T BANKA
J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý kvartál s objemom aktív vyše miliardy eur a výkonom za posledných dvanásť mesiacov 9,4 % | J&T BANKA

Realitné fondy prekonali objem 2,2 mld. eur | TREND
Realitné fondy prekonali objem 2,2 mld. eur | TREND

Eurozóna: HDP za 1Q dle předběžných dat meziročně vzrostl o 1,3 % | Fio  banka
Eurozóna: HDP za 1Q dle předběžných dat meziročně vzrostl o 1,3 % | Fio banka

Prečo vznikli podielové fondy? | Tatra banka
Prečo vznikli podielové fondy? | Tatra banka

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov | Tatra banka
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov | Tatra banka

Pripravované zlúčenie podielových fondov | Tatra banka
Pripravované zlúčenie podielových fondov | Tatra banka

Ostatné kapitálové fondy – zmeny od roku 2018 (účtovné hľadisko) |  Podnikajte.sk
Ostatné kapitálové fondy – zmeny od roku 2018 (účtovné hľadisko) | Podnikajte.sk

Sporenie a investovanie efektívne | FinGo.sk
Sporenie a investovanie efektívne | FinGo.sk

Ako účtovať na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy?
Ako účtovať na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy?

Verejná správa SR - 4. Prehľad o pohybe vlastného imania (konsolidačný  balík)
Verejná správa SR - 4. Prehľad o pohybe vlastného imania (konsolidačný balík)

Zoznam equity fondov | Hronček & Partners
Zoznam equity fondov | Hronček & Partners

Graf týždňa: Rekordné dlhopisové stávky hedgeových fondov | J&T BANKA
Graf týždňa: Rekordné dlhopisové stávky hedgeových fondov | J&T BANKA

Úspešný rok pre DDS Tatra banky a III. pilier | Tatra banka
Úspešný rok pre DDS Tatra banky a III. pilier | Tatra banka

Kapitálové fondy z príspevkov v eseročke: výbery, použitie na zvýšenie  imania či zápočty a iné otázky z praxe | Ľudskou rečou
Kapitálové fondy z príspevkov v eseročke: výbery, použitie na zvýšenie imania či zápočty a iné otázky z praxe | Ľudskou rečou

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov | Tatra banka
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov | Tatra banka